соревнования по гиревому спорту 2018
Календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий Всероссийской федерации гиревого спорта на 2018 год. Все ближайшие соревнования по гиревому спорту в 2018 году.
Календарь соревнований по гиревому спорту 2018. Действующие нормативы по гиревому спорту 2018.
| Наименование спортивного мероприятия | Спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин | Участники | Возраст | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Страна проведения | Город (место) проведения |
| Первенство России | ДЦ, ДВ, Рывок | юноши, девушки | 14-16, 17-18 лет | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Россия | Калужская область, г. Калуга |
| Кубок Мира 1 этап и международные соревнования | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | 25.02.2018 | 26.02.2018 | Германия | Гамбург | |
| Кубок Мира 2 этап и международные соревнования | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | март | март | США | Коламбус | |
| Первенство России | ДЦ, ДВ, Рывок | юниоры, юниорки | 19-22 года | 16.03.2018 | 19.03.2018 | Россия | г. Санкт-Петербург |
| Межрегиональные соревнования ( ЦФО, СЗФО, ПФО, СКФО, ЮФО) | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 13.04.2018 | 16.04.2018 | Россия | Кировская область, г. Киров |
|
| Межрегиональные соревнования ( УФО, ДФО, СФО ) | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 13.04.2018 | 16.04.2018 | Россия | Омская область, г. Омск | |
| ВС «Кубок вооруженных сил памяти В.К. Пикалова» | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Россия | Челябинская область, г. Челябинск | |
| Чемпионат Европы | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Латвия | Даугавпилс | |
| Первенство Европы | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | юниоры / юниорки | 19-22 года | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Латвия | Даугавпилс |
| Кубок Мира 3 этап и международные соревнования | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | 26.05.2018 | 28.05.2018 | Россия | Санкт-Петербург | |
| Чемпионат России | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 09.06.2018 | 13.06.2018 | Россия | Томская область, г. Томск |
|
| Тренировочные мероприятия | ДЦ, ДВ, Рывок | юноши, девушки | 14-16, 17-18 лет | июль | июль | Россия | |
| Первенство Европы | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | юноши / девушки | 14-16, 17-18 лет | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Ирладндия | Вэксфорд |
| Кубок Европы | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | 20.07.2018 | 24.07.2018 | Ирландия | Вэксфорд | |
| Кубок Мира 4 этап и международные соревнования | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | 05.08.2018 | 06.08.2018 | Россия | Улан-Удэ | |
| Кубок Мира финал и международные соревнования | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | сентябрь | сентябрь | США | Лас-Вегас | |
| Кубок России | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Россия | Р.Крым, г.Алушта, Евпатория | |
| Чемпионат Мира | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | мужчины / женщины | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Южная Корея | г.Сеул | |
| Первенство Мира | ДЦ, ДВ/Рывок,ДЦ одной рукой | юниоры / юниорки | 19-22 года | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Южная Корея | г.Сеул |
| ВС «Турнир на призы Заслуженного мастера спорта Сергея Леонова» | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 16.11.2018 | 19.11.2018 | Россия | Республика Бурятия, г. Улан -Удэ |
|
| ВС «Турнир на призы чувашской народной газеты «Хыпар» | ДЦ, ДВ, Рывок | юноши, девушки | 14-16, 17-18 лет | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Рссия | Чувашская республика, г.Чебоксары |
| ВС «Кубок Губернатора Калужской области» | ДЦ, ДВ, Рывок | мужчины, женщины | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Россия | Калужская область, г. Калуга |
Комментарии 0